<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UltrasLazio &#187; lulic</title>
	<atom:link href="https://www.ultraslazio.it/public/index.php/tag/lulic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ultraslazio.it/public</link>
	<description>CIVIS ROMANUS SUM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 15:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Lulic &#8217;79&#8230;e la Lazio vola in Finale!</title>
		<link>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2015/04/08/lulic-79-e-la-lazio-vola-in-finale/</link>
		<comments>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2015/04/08/lulic-79-e-la-lazio-vola-in-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 20:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UltrasLazio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2014/15]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[lulic]]></category>
		<category><![CDATA[napoli lazio]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[stagione 2014/15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultraslazio.it/public/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[La Lazio conquista al San Paolo la finale di Coppa Italia. Dedice tutto il bosniaco Lulic che entra nel secondo tempo e finalizza un assist di Felipe Anderson e la Banda Pioli raggiunge la Juventus in finale. Nella notte, 2000 tifosi a Formello hanno accolto la Lazio di ritorno da Napoli. Marcatori: 79′ Lulic NAPOLI [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Lazio conquista al San Paolo la finale di Coppa Italia. Dedice tutto il bosniaco Lulic che entra nel secondo tempo e finalizza un assist di Felipe Anderson e la Banda Pioli raggiunge la Juventus in finale.</p>
<p><a href="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2015/04/20150409061812_04_LazioNapoli_raw_ins1.jpg"><img class="aligncenter wp-image-2820" src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2015/04/20150409061812_04_LazioNapoli_raw_ins1.jpg" alt="20150409061812_04_LazioNapoli_raw_ins1" width="750" height="422" /></a></p>
<p><img class="aligncenter wp-image-2819 size-large" src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2015/04/napoli_lazio_lulic-1024x576.jpg" alt="napoli_lazio_lulic" width="750" height="422" /></p>
<p><img class="aligncenter wp-image-2818" src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2015/04/730411333_38973_679173621832255962.jpg" alt="730411333_38973_679173621832255962" width="750" height="563" /></p>
<p><img class="aligncenter wp-image-2817" src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2015/04/7faee89d2a71d82cb7f66dd550dabaef.jpg" alt="7faee89d2a71d82cb7f66dd550dabaef" width="750" height="448" /></p>
<p style="text-align: center;">Nella notte, 2000 tifosi a Formello hanno accolto la Lazio di ritorno da Napoli.<br />
<img class="aligncenter wp-image-2822" src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2015/04/napoli_lazio_formello_tifosi_squadra.jpg" alt="napoli_lazio_formello_tifosi_squadra" width="750" height="499" /></p>
<p><img class=" size-full wp-image-2816 aligncenter" src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2015/04/468929850.jpg" alt="468929850" width="594" height="520" /></p>
<p><img class=" size-full wp-image-2823 aligncenter" src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2015/04/SPORT-CAL-76427-13esult_gol_Lulic_AS123.jpg" alt="SPORT-CAL-76427-13esult_gol_Lulic_AS123" width="420" height="300" /></p>
<p><img class=" size-full wp-image-2813 aligncenter" src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2015/04/Immagine-e1428583007691.jpg" alt="Immagine" width="363" height="360" /><br />
<strong>Marcatori: 79′ Lulic</strong></p>
<p>NAPOLI (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Albiol, Britos, Goulham; Inler, Gargano (85′ Insigne); Mertens (67′ De Guzman), Hamsik, Gabbiadini( 72′ Callejon); Higuain.<br />
A disp.: Rafael, Colombo, Koulibaly, Strinic, Henrique, Zuniga, Jorginho, De Guzman, David Lopez, Insigne, Callejon, Duvan Zapata.<br />
All.: Rafael Benitez</p>
<p><strong>LAZIO (4-3-3):</strong> Berisha; Basta, De Vrij, Mauricio, Braafheid (84′ Cavanda); Cataldi (55′ Mauri), Biglia, Parolo; Candreva (67′ Lulic), Felipe Anderson; Klose.<br />
A disp.: Marchetti, Strakosha, Novaretti, Cana, Ciani, Pereirinha, Cavanda, Ederson, Ledesma, Lulic, Mauri, Perea.<br />
All.: Stefano Pioli.</p>
<p>ARBITRO: Daniele Orsato (sez. Schio)<br />
ASSISTENTI: Tonolini e Passeri<br />
IV UOMO: Rocchi<br />
NOTE: Ammoniti: Albiol (N), De Guzman (N), Parolo (L)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2015/04/08/lulic-79-e-la-lazio-vola-in-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15° Turno: Mauri e F. Anderson stendono l&#8217;Atalanta</title>
		<link>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2014/12/13/lazio-atalanta-mauri-anderson-lulic/</link>
		<comments>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2014/12/13/lazio-atalanta-mauri-anderson-lulic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 22:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UltrasLazio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2014/15]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[felipe anderson]]></category>
		<category><![CDATA[lazio atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[lulic]]></category>
		<category><![CDATA[mauri]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[stagione 2014/15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultraslazio.it/public/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Lazio 3 &#8211; 0 Atalanta Roma, Stadio Olimpico &#8211; Sabato 13 Dicembre 2014 Ore 20:45 Marcatori: 50&#8242; Mauri (L), 71&#8242; Mauri (L), 81&#8242; Lulic (L) Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Cana, Radu (82&#8242; Cavanda); Gonzalez, Ledesma, Lulic; Felipe Anderson, Djordjevic (76&#8242; Klose), Mauri (72&#8242; Keita). A disposizione: Berisha, Strakosha, Konko, Novaretti, Onazi, Cataldi. All. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ultimoTurno"><img src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2014/10/SS-Lazio-icon.png" alt="SS-Lazio-icon" width="179" height="120" /><span style="color: #555; float: left; font-size: 25px; margin-right: 20px; margin-top: 51px;"><strong>Lazio <strong>3</strong></strong> &#8211; 0 Atalanta</span><img src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2014/10/Atalanta-icon.png" alt="Atalanta-icon" width="128" height="128" /></div>
<div style="clear:both">Roma, Stadio Olimpico &#8211; Sabato 13 Dicembre 2014 Ore 20:45</div>
<p><strong>Marcatori: 50&#8242; Mauri (L), 71&#8242; Mauri (L), 81&#8242; Lulic (L)</strong></p>
<p><strong>Lazio (4-3-3):</strong> Marchetti; Basta, De Vrij, Cana, Radu (82&#8242; Cavanda); Gonzalez, Ledesma, Lulic; Felipe Anderson, Djordjevic (76&#8242; Klose), Mauri (72&#8242; Keita).<br />
A disposizione: Berisha, Strakosha, Konko, Novaretti, Onazi, Cataldi. All. Pioli.</p>
<p>Atalanta (4-3-1-2): Sportiello; Benalouane, Stendardo, Cherubin, Del Grosso (63&#8242; Dramè); Cigarini, Migliaccio (60&#8242; D&#8217;Alessandro), Carmona; Moralez; Denis, Bianchi (72&#8242; Boakye).<br />
A disposizione: Avramov, Scaloni, Bellini, Biava, Spinazzola, Molina, Baselli, Grassi, Gomez. All. Colantuono</p>
<p>Arbitro: Gianluca Rocchi (sez. Firenze)<br />
Assistenti: Cariolato, Gava;<br />
ADD1: Irrati<br />
ADD2: Pairetto</p>
<p>Note: Ammoniti Migliaccio (A)<br />
Recupero: 2&#8242; pt; 3&#8242; st</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2014/12/13/lazio-atalanta-mauri-anderson-lulic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9° Turno Verona &#8211; Lazio: occasione sprecata.</title>
		<link>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2014/10/27/9-turno-verona-lazio-occasione-sprecata/</link>
		<comments>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2014/10/27/9-turno-verona-lazio-occasione-sprecata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 22:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UltrasLazio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2014/15]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[lulic]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[stagione 2014/15]]></category>
		<category><![CDATA[verona lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultraslazio.it/public/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Verona 1 &#8211; 1 Lazio Stadio Marc&#8217;Antonio Bentegodi &#8211; Giovedi 30 ottobre 2014, ore 20:45 Marcatori: 42&#8242; Lulic (L), 24&#8217;st rig. Toni  (H) Hellas Verona (4-3-3): Rafael; Martic (1&#8217;st Sorensen), Moras, Márquez, Agostini; Campanharo, Tachtsidis (32&#8217;st Ionita), Halfredsson; Nico Lopez, Toni, Jankovic (1&#8217;st Gomez Taleb). A disposizione: Benussi, Gollini, Luna, Brivio, Gonzalez, Christodoulopoulos, Valoti, Saviola, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ultimoTurno"><img class="size-full wp-image-2028 alignleft" src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2014/10/Hellas-verona-icon.png" alt="Hellas-verona-icon" width="128" height="128" /><span style="color: #555; float: left; font-size: 25px; margin-top: 51px;">Verona 1 &#8211; <strong>1 Lazio</strong></span><img src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2014/10/SS-Lazio-icon.png" alt="SS-Lazio-icon" width="179" height="120" /></div>
<div class="ultimoTurno"></div>
<p>Stadio Marc&#8217;Antonio Bentegodi &#8211; Giovedi 30 ottobre 2014, ore 20:45</p>
<p><strong>Marcatori: 42&#8242; Lulic (L), 24&#8217;st rig. Toni  (H)</strong></p>
<p>Hellas Verona (4-3-3): Rafael; Martic (1&#8217;st Sorensen), Moras, Márquez, Agostini; Campanharo, Tachtsidis (32&#8217;st Ionita), Halfredsson; Nico Lopez, Toni, Jankovic (1&#8217;st Gomez Taleb).<br />
A disposizione: Benussi, Gollini, Luna, Brivio, Gonzalez, Christodoulopoulos, Valoti, Saviola, Nenè. All: Mandorlini</p>
<p><strong>Lazio (4-3-3)</strong>: Marchetti; Cavanda, De Vrij, Ciani, Radu; Onazi (13&#8217;st Gonzalez), Biglia, Parolo; Candreva, Djordjevic (41&#8217;st Klose), Lulic (13&#8217;st F.Anderson).<br />
A disposizione: Berisha, Strakosha, Novaretti, Braafheid, Pereirinha, Ledesma, Ederson. All: Pioli.</p>
<p>Arbitro: Massimiliano Irrati (sez.Pistoia)<br />
Assistenti: Musolino e Fiorito<br />
IV Uomo: Passeri<br />
Ass1: Guida<br />
Ass2: Abbattista</p>
<p>Note: Espulsi Cavanda (L) al 23&#8217;st per doppia ammonizione. Ammoniti Onazi (L), Martic (H), Biglia (L), Campanharo (H)<br />
Recupero: 2&#8242; pt; 3&#8242; st.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2014/10/27/9-turno-verona-lazio-occasione-sprecata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7° Turno: Che Lazio a Firenze!</title>
		<link>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2014/10/19/prossimo-turno-fiorentina-lazio/</link>
		<comments>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2014/10/19/prossimo-turno-fiorentina-lazio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UltrasLazio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stagione 2014/15]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[djordjevic]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lulic]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[stagione 2014/15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultraslazio.it/public/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Fiorentina 0 &#8211; 2 Lazio Firenze, Stadio Artemio Franchi &#8211; 19 Ottobre 2014 ore 12.30 Marcatori: 35&#8242; Djordjevic (L), 91&#8242; Lulic (L) Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic, Alonso; Kurtic (46&#8242; Borja Valero), Pizarro, Aquilani(78&#8242; Bernardeschi); Mati Fernandez; Cuadrado, Babacar (67&#8242; Ilicic). A disposizione: Tatarusanu, Richards, Pasqual, Basanta, Hegazi, Badelj, Brillante, Vargas, Joaquin, Bernardeschi, Ilicic. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ultimoTurno"><img class="size-full wp-image-2028 alignleft" src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2014/10/Fiorentina-icon.png" alt="Fiorentina-icon" width="128" height="128" /><span style="color: #555; float: left; font-size: 25px; margin-top: 51px;">Fiorentina 0 &#8211; 2 <strong>Lazio</strong></span><img src="http://www.ultraslazio.it/public/wp-content/uploads/2014/10/SS-Lazio-icon.png" alt="SS-Lazio-icon" width="179" height="120" /></div>
<div class="ultimoTurno"></div>
<p>Firenze, Stadio Artemio Franchi &#8211; 19 Ottobre 2014 ore 12.30</p>
<p><strong>Marcatori: 35&#8242; Djordjevic (L), 91&#8242; Lulic (L)</strong></p>
<p>Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Rodriguez, Savic, Alonso; Kurtic (46&#8242; Borja Valero), Pizarro, Aquilani(78&#8242; Bernardeschi); Mati Fernandez; Cuadrado, Babacar (67&#8242; Ilicic).<br />
A disposizione: Tatarusanu, Richards, Pasqual, Basanta, Hegazi, Badelj, Brillante, Vargas, Joaquin, Bernardeschi, Ilicic. All. Montella</p>
<p><strong>Lazio (4-2-3-1)</strong>: Marchetti; Cavanda, De Vrij, Ciani (67&#8242; Novaretti), Radu; Parolo, Biglia; Candreva, Mauri (58&#8242; Onazi), Lulic; Djordjevic (89&#8217;Klose).<br />
A disposizione: Berisha, Strakosha, Novaretti, Konko, Pereirinha, Braafheid, Gonzalez, Onazi, Ledesma, Ederson, Felipe Anderson, Klose. All. Pioli</p>
<p>Arbitro: Sebastiano Peruzzo (sez. Schio)<br />
Assistenti: Padovan; Tasso<br />
ADD1: Mazzoleni<br />
ADD2: Candussio</p>
<p>Note: Ammoniti Pizarro (F), Djordjevic (L), Parolo (L), Cavanda (L), Marchetti (L), Radu (L)<br />
Recupero: 2&#8242; pt; 8&#8242; st</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ultraslazio.it/public/index.php/2014/10/19/prossimo-turno-fiorentina-lazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
